
Новая серия коммутаторов HP
Новая серия коммутаторов HP 5400R zl2 Switch
Проверенное временем решение теперь в отказоустойчивой версии. Модели новой серии коммутаторов HP 5406R zl2 Switch и HP 5412R zl2 Switch доступны к заказу в «Леон Групп».
Основные характеристики HP 5400R zl2 Switch
- Отказоустойчивость корпоративного класса, включая резервирование модулей управления, коммутационной матрицы и блоков питания
- Расширенный функционал L2 -L4, включая OSPF, IPv6, IPv4 BGP и policy based routing
- Виртуализация с использованием модулей HP Advanced Services zl2
- Модули только HP v2 zl: 1GbE, 10GbE, MSM775 v2 zlи др
- Обеспечение PoE+ до 288 портов с внутренними блоками питания
- Модели с 6-ю и 12-ю слотами
- Управление с помощью IMC
- Поддержка OpenFlow 1.3 для SDN
- Весь функционал включен без дополнительного лицензирования
- Пожизненная гарантия версии 2.0 на коммутатор и его модули
Коды для заказа
Шасси и комплекты с PoE+ (без блоков питания)
Код | Описание |
J9821A | HP 5406R zl2 Switch |
J9822A | HP 5412R zl2 Switch |
J9823A | HP 5406R-44G-PoE+/2SFP+ (No PSU) v2 zl2 Switch |
J9824A | HP 5406R-44G-PoE+/4SFP (No PSU) v2 zl2 Switch |
J9825A | HP 5412R-92G-PoE+/2SFP+ (No PSU) v2 zl2 Switch |
J9826A | HP 5412R-92G-PoE+/4SFP (No PSU) v2 zl2 Switch |
J9868A | HP 5406R-8XGT/8SFP+ (No PSU) v2 zl2 Switch |
Аксессуары
Код | Описание |
J9827A | HP 5400R Management Module |
J9828A | HP 5400R 700W PoE+ zl2 Power Supply |
J9829A | HP 5400R 1100W PoE+ zl2 Power Supply |
J9830A | HP 5400R 2750W PoE+ zl2 Power Supply |
J9831A | HP 5406R zl2 Switch Fan Tray |
J9832A | HP 5412R zl2 Switch Fan Tray |
J9852A | HP X450 4U/7U Unit 4-Post Rack Mnt Kit |
Модели
5406R zl2 | 5412R zl2 | |
Слоты для модулей | 6 | 12 |
Модули управления | 2 | 2 |
Отсеки для блоков питания | 2 | 4 |
Максимальное число портов 1 GbE | 144 | 288 |
Максимальное число портов 10 GbE | 48 | 96 |
Максимальное число портов 10GbE без переподписки | 24 | 48 |
Предлагаются 3 варианта блоков питания: 700Вт, 1100Вт и 2750Вт (заказываются отдельно)
Low Power (1100W)
Конфигурация | Общая мощность | HP 5406R бюджет PoE | Число портов с 30Вт | HP 5412R бюджет PoE | Число портов с 30Вт |
1 x J9829A | 1100 Вт | 900 Вт | 28 | 900 Вт | 28 |
2 x J9829A | 1665 Вт | 52 | 1665 Вт | 52 | |
3 x J9829A | N/A | N/A | 2498 Вт | 78 | |
4 x J9829A | N/A | N/A | 3330 Вт | 104 |
Base Power (700W)
Конфигурация | Общая мощность | HP 5406R бюджет PoE | Число портов с 30Вт | HP 5412R бюджет PoE | Число портов с 30Вт |
1 x J9828A | 700 Вт | 275 Вт | 8 | 275 Вт | 8 |
2 x J9828A | 509 Вт | 15 | 509 Вт | 15 | |
3 x J9828A | N/A | N/A | 763 Вт | 23 | |
4 x J9828A | N/A | N/A | 1018 Вт | 31 |
High Power (2750W)
Конфигурация | Общая мощность | HP 5406R бюджет PoE | Число портов с 30Вт | HP 5412R бюджет PoE | Число портов с 30Вт |
1 x J9830A (main only) | 2750 Вт | 1100 Вт | 34 | 1100 Вт | 34 |
2 x J9830A (main only) | 2035 Вт | 63 | 2035 Вт | 63 | |
3 x J9830A (main only) | N/A | N/A | 3053 Вт | 95 | |
4 x J9830A (main only) | N/A | N/A | 4070 Вт | 127 | |
1 x J9830A (main + aux) | 2500 Вт | 78 | 2500 Вт | 78 | |
2 x J9830A (main + aux) | 4625 Вт | 144 | 4625 Вт | 144 | |
3 x J9830A (main + aux) | N/A | N/A | 6938 Вт | 216 | |
4 x J9830A (main + aux) | N/A | N/A | 9250 Вт | 288 |
За дополнительной информацией обращайтесь с менеджерам компании «Леон Групп»
Написать ответ